Alliages
Cuivres, Bronzes et Laitons
+33 (0)1 43 81 87 06 | info@miltechinternational.fr
Ces alliages répondent à de nombreuses applications industrielles.
Nous répondons aux normes européennes ainsi qu’aux normes spécifiques comme les AMS, ASNA, CR, NCT, NFL, STF etc.
Norme | Dureté (HB) | Résistance max (MPA) | Résistance élastique – ReMpa | Allongement % | |
---|---|---|---|---|---|
Cua1 | 70 | 220 | 20 | ||
Cub1 | 220-300 | 140-180 | 33 | ||
CuBe2 | 390-430 | 1350-1500 | 1150-1400 | 1 | |
Cu Al 10 Ni 5 Fe 4 | |||||
Laiton Cu Zn 39 Pb 2 | 85-160 | 360-570 | >9 | ||
Laiton Cu Zn 40 Pb 2 | 140 | >490 | 370 | >8 | |
Bronze 1 | 70 | 260 | 120 | 12 | |
Bronze 2 | BRONZE BZ 2 GC(1) GZ(2) | ≥ 90 | 270 | 150 | 5 |
Miltech International auprès de ses clients à améliorer en continu la qualité des processus de production en réalisant de nombreux contrôles en interne.
La société s’engage à passer dans les mois qui viennent la certification ISO 14001 afin de maîtriser les aspects environnementaux liés à ses activités.
Optimisation des coûts, solutions innovantes. Le contrôle / traçabilité pour maitriser la qualité. Maitrise des flux, organiser la dynamique de nos réseaux